Pois Grains Ronds
Informations essentielles
Jour lunaire :
Fruit
Travaux mois par mois
Janvier
Butter, Biner en Janvier en période Fruit, Lune Descendante.
- Du 5 janvier 2026 à 20:40 au 7 janvier 2026 à 07:23
- Du 7 janvier 2026 à 17:23 au 8 janvier 2026 à 15:11
- Du 23 janvier 2027 à 23:26 au 26 janvier 2027 à 04:29
- Du 14 janvier 2028 à 00:53 au 16 janvier 2028 à 13:19
- Du 3 janvier 2029 à 12:37 au 5 janvier 2029 à 00:16
- Du 5 janvier 2029 à 10:16 au 6 janvier 2029 à 02:51
- Du 30 janvier 2029 à 21:33 au 1 février 2029 à 08:19
- Du 21 janvier 2030 à 05:38 au 23 janvier 2030 à 22:11
Semer en Janvier en période Fruit, Lune Montante.
- Du 16 janvier 2026 à 06:28 au 18 janvier 2026 à 22:04
- Du 25 janvier 2026 à 20:10 au 27 janvier 2026 à 15:48
- Du 6 janvier 2027 à 03:49 au 7 janvier 2027 à 04:07
- Du 7 janvier 2027 à 14:07 au 8 janvier 2027 à 22:30
- Du 16 janvier 2027 à 07:29 au 18 janvier 2027 à 03:30
- Du 6 janvier 2028 à 11:03 au 8 janvier 2028 à 08:57
- Du 23 janvier 2028 à 09:43 au 26 janvier 2028 à 03:30
- Du 12 janvier 2029 à 14:51 au 13 janvier 2029 à 17:20
- Du 14 janvier 2029 à 03:20 au 15 janvier 2029 à 04:48
- Du 22 janvier 2029 à 16:20 au 24 janvier 2029 à 17:45
- Du 3 janvier 2030 à 02:31 au 5 janvier 2030 à 08:31
- Du 12 janvier 2030 à 10:00 au 13 janvier 2030 à 04:51
Février
Butter, Biner en Février en période Fruit, Lune Descendante.
- Du 2 février 2026 à 07:15 au 3 février 2026 à 15:18
- Du 4 février 2026 à 01:18 au 5 février 2026 à 00:58
- Du 20 février 2027 à 10:40 au 22 février 2027 à 15:12
- Du 10 février 2028 entre 12:09 et 15:55
- Du 11 février 2028 à 01:55 au 12 février 2028 à 22:54
- Du 1 février 2029 à 18:19 au 2 février 2029 à 09:48
- Du 27 février 2029 à 08:23 au 1 mars 2029 à 14:28
- Du 17 février 2030 à 14:05 au 20 février 2030 à 05:05
Semer en Février en période Fruit, Lune Montante.
- Du 12 février 2026 à 14:24 au 15 février 2026 à 06:02
- Du 22 février 2026 à 01:39 au 23 février 2026 à 21:20
- Du 2 février 2027 à 10:04 au 3 février 2027 à 09:31
- Du 3 février 2027 à 19:31 au 5 février 2027 à 04:48
- Du 12 février 2027 à 13:34 au 14 février 2027 à 10:45
- Du 2 février 2028 à 18:49 au 4 février 2028 à 18:03
- Du 19 février 2028 à 15:26 au 22 février 2028 à 09:10
- Du 1 mars 2028 à 00:49 au 3 mars 2028 à 00:52
- Du 8 février 2029 à 20:52 au 9 février 2029 à 23:06
- Du 10 février 2029 à 09:06 au 11 février 2029 à 11:53
- Du 18 février 2029 à 23:48 au 21 février 2029 à 01:57
- Du 8 février 2030 à 18:08 au 10 février 2030 à 02:06
Mars
Butter, Biner en Mars en période Fruit, Lune Descendante.
- Du 28 mars 2026 à 22:40 au 30 mars 2026 à 08:33
- Du 30 mars 2026 à 18:33 au 31 mars 2026 à 19:12
- Du 19 mars 2027 à 19:06 au 22 mars 2027 à 01:26
- Du 8 mars 2028 à 23:22 au 10 mars 2028 à 04:21
- Du 10 mars 2028 à 14:21 au 11 mars 2028 à 10:06
- Du 26 mars 2029 à 20:05 au 29 mars 2029 à 07:37
- Du 17 mars 2030 à 00:00 au 19 mars 2030 à 14:25
Semer en Mars en période Fruit, Lune Montante.
- Du 21 mars 2026 à 08:40 au 22 mars 2026 à 07:39
- Du 22 mars 2026 à 17:39 au 23 mars 2026 à 03:16
- Du 1 mars 2027 à 17:08 au 3 mars 2027 à 01:40
- Du 3 mars 2027 à 11:40 au 4 mars 2027 à 11:51
- Du 11 mars 2027 à 19:02 au 13 mars 2027 à 16:11
- Du 29 mars 2027 à 02:09 au 30 mars 2027 à 22:33
- Du 31 mars 2027 entre 08:33 et 20:43
- Du 17 mars 2028 à 22:13 au 20 mars 2028 à 12:18
- Du 28 mars 2028 à 07:24 au 30 mars 2028 à 07:19
- Du 8 mars 2029 à 02:20 au 9 mars 2029 à 00:59
- Du 9 mars 2029 à 10:59 au 10 mars 2029 à 17:37
- Du 18 mars 2029 à 06:10 au 20 mars 2029 à 08:36
Avril
Récolter, Butter, Biner en Avril en période Fruit, Lune Descendante.
- Du 25 avril 2026 à 05:09 au 26 avril 2026 à 11:35
- Du 26 avril 2026 à 21:35 au 28 avril 2026 à 01:20
- Du 15 avril 2027 à 23:31 au 18 avril 2027 à 10:39
- Du 5 avril 2028 à 09:29 au 7 avril 2028 à 13:06
- Du 23 avril 2029 à 04:49 au 25 avril 2029 à 18:10
- Du 13 avril 2030 à 10:44 au 16 avril 2030 à 02:02
Semer en Avril en période Fruit, Lune Montante.
- Du 8 avril 2026 à 07:39 au 11 avril 2026 à 00:42
- Du 17 avril 2026 à 19:00 au 19 avril 2026 à 03:55
- Du 8 avril 2027 à 02:50 au 9 avril 2027 à 23:04
- Du 25 avril 2027 à 10:30 au 27 avril 2027 à 18:21
- Du 28 avril 2027 entre 04:21 et 04:53
- Du 14 avril 2028 à 07:40 au 16 avril 2028 à 14:54
- Du 24 avril 2028 à 13:56 au 26 avril 2028 à 13:12
- Du 4 avril 2029 à 10:19 au 5 avril 2029 à 02:49
- Du 5 avril 2029 à 12:49 au 7 avril 2029 à 00:32
- Du 14 avril 2029 à 13:05 au 16 avril 2029 à 15:22
- Du 4 avril 2030 à 10:23 au 6 avril 2030 à 12:51
- Du 22 avril 2030 à 03:21 au 24 avril 2030 à 13:53
Mai
Récolter, Butter, Biner en Mai en période Fruit, Lune Descendante.
- Du 22 mai 2026 à 11:35 au 23 mai 2026 à 12:26
- Du 23 mai 2026 à 22:26 au 25 mai 2026 à 07:02
- Du 13 mai 2027 à 00:22 au 15 mai 2027 à 16:51
- Du 2 mai 2028 à 16:05 au 5 mai 2028 à 06:10
- Du 29 mai 2028 à 21:34 au 31 mai 2028 à 03:35
- Du 31 mai 2028 à 13:35 au 1 juin 2028 à 12:24
- Du 20 mai 2029 à 11:18 au 23 mai 2029 à 02:33
- Du 10 mai 2030 à 18:54 au 13 mai 2030 à 12:02
Juin
Récolter, Butter, Biner en Juin en période Fruit, Lune Descendante.
- Du 18 juin 2026 à 20:02 au 19 juin 2026 à 14:56
- Du 20 juin 2026 à 00:56 au 21 juin 2026 à 13:46
- Du 9 juin 2027 à 06:51 au 11 juin 2027 à 22:26
- Du 26 juin 2028 à 11:23 au 28 juin 2028 à 17:53
- Du 16 juin 2029 à 16:45 au 19 juin 2029 à 08:41
- Du 7 juin 2030 à 01:15 au 9 juin 2030 à 20:02
Juillet
Récolter en Juillet en période Fruit, Lune Descendante.
- Du 26 juillet 2025 à 02:21 au 28 juillet 2025 à 07:30
- Du 28 juillet 2025 entre 17:30 et 22:53
- Du 16 juillet 2026 entre 06:06 et 21:28
- Du 17 juillet 2026 à 07:28 au 18 juillet 2026 à 22:11
- Du 6 juillet 2027 à 15:28 au 9 juillet 2027 à 05:11
- Du 23 juillet 2028 entre 12:27 et 19:17
- Du 24 juillet 2028 à 05:17 au 26 juillet 2028 à 00:35
- Du 13 juillet 2029 à 22:59 au 16 juillet 2029 à 14:04
- Du 4 juillet 2030 à 06:45 au 7 juillet 2030 à 02:01
- Du 31 juillet 2030 à 12:50 au 3 août 2030 à 07:20
Octobre
Butter, Biner en Octobre en période Fruit, Lune Descendante.
- Du 18 octobre 2025 entre 13:34 et 21:09
- Du 26 octobre 2025 entre 12:28 et 14:39
- Du 6 octobre 2026 entre 08:08 et 22:19
- Du 7 octobre 2026 à 08:19 au 9 octobre 2026 à 01:33
- Du 24 octobre 2027 à 04:53 au 25 octobre 2027 à 02:34
- Du 25 octobre 2027 à 12:34 au 26 octobre 2027 à 19:23
- Du 13 octobre 2028 à 18:48 au 16 octobre 2028 à 07:00
- Du 4 octobre 2029 à 03:12 au 6 octobre 2029 à 16:07
- Du 31 octobre 2029 à 11:05 au 3 novembre 2029 à 01:51
- Du 21 octobre 2030 à 14:49 au 24 octobre 2030 à 08:26
Semer en Octobre en période Fruit, Lune Montante.
- Du 8 octobre 2025 entre 09:51 et 11:38
- Du 26 octobre 2025 à 14:39 au 29 octobre 2025 à 04:28
- Du 16 octobre 2026 entre 08:30 et 19:55
- Du 17 octobre 2026 à 05:55 au 19 octobre 2026 à 02:45
- Du 26 octobre 2026 à 01:56 au 27 octobre 2026 à 20:04
- Du 6 octobre 2027 à 03:41 au 8 octobre 2027 à 21:56
- Du 16 octobre 2027 à 08:28 au 18 octobre 2027 à 06:10
- Du 5 octobre 2028 à 10:20 au 7 octobre 2028 à 11:36
- Du 22 octobre 2028 à 11:56 au 23 octobre 2028 à 20:54
- Du 24 octobre 2028 à 06:54 au 25 octobre 2028 à 02:58
- Du 13 octobre 2029 à 00:58 au 15 octobre 2029 à 06:04
- Du 22 octobre 2029 entre 14:27 et 23:02
Novembre
Butter, Biner en Novembre en période Fruit, Lune Descendante.
- Du 14 novembre 2025 à 13:38 au 15 novembre 2025 à 00:57
- Du 22 novembre 2025 entre 18:27 et 19:59
- Du 2 novembre 2026 entre 12:39 et 23:02
- Du 3 novembre 2026 à 09:02 au 5 novembre 2026 à 06:57
- Du 29 novembre 2026 entre 18:58 et 23:33
- Du 30 novembre 2026 à 09:33 au 2 décembre 2026 à 12:34
- Du 20 novembre 2027 à 09:23 au 23 novembre 2027 à 00:53
- Du 10 novembre 2028 à 00:43 au 12 novembre 2028 à 14:58
- Du 27 novembre 2029 à 17:47 au 30 novembre 2029 à 10:37
- Du 17 novembre 2030 à 22:04 au 20 novembre 2030 à 17:30
Semer en Novembre en période Fruit, Lune Montante.
- Du 6 novembre 2025 entre 05:27 et 11:28
- Du 22 novembre 2025 à 19:59 au 25 novembre 2025 à 10:52
- Du 12 novembre 2026 à 15:00 au 13 novembre 2026 à 13:50
- Du 13 novembre 2026 à 23:50 au 15 novembre 2026 à 09:36
- Du 22 novembre 2026 à 12:34 au 24 novembre 2026 à 06:17
- Du 2 novembre 2027 à 11:27 au 5 novembre 2027 à 05:07
- Du 12 novembre 2027 à 15:49 au 14 novembre 2027 à 12:45
- Du 29 novembre 2027 à 20:06 au 2 décembre 2027 à 13:25
- Du 1 novembre 2028 à 15:40 au 3 novembre 2028 à 16:26
- Du 18 novembre 2028 à 20:54 au 20 novembre 2028 à 00:33
- Du 20 novembre 2028 à 10:33 au 21 novembre 2028 à 10:37
- Du 28 novembre 2028 à 23:18 au 30 novembre 2028 à 23:43
Décembre
Butter, Biner en Décembre en période Fruit, Lune Descendante.
- Du 11 décembre 2025 à 14:34 au 12 décembre 2025 à 07:40
- Du 20 décembre 2025 à 00:29 au 22 décembre 2025 à 16:33
- Du 27 décembre 2026 entre 03:50 et 03:55
- Du 27 décembre 2026 à 13:55 au 29 décembre 2026 à 19:20
- Du 17 décembre 2027 à 15:47 au 20 décembre 2027 à 06:24
- Du 7 décembre 2028 à 06:12 au 9 décembre 2028 à 21:26
- Du 24 décembre 2029 à 23:16 au 27 décembre 2029 à 16:51
- Du 15 décembre 2030 à 04:37 au 18 décembre 2030 à 01:39
Semer en Décembre en période Fruit, Lune Montante.
- Du 19 décembre 2025 à 01:06 au 20 décembre 2025 à 00:29
- Du 29 décembre 2025 à 14:52 au 31 décembre 2025 à 09:14
- Du 9 décembre 2026 à 21:41 au 11 décembre 2026 à 02:45
- Du 11 décembre 2026 à 12:45 au 12 décembre 2026 à 16:23
- Du 19 décembre 2026 à 23:04 au 21 décembre 2026 à 17:34
- Du 10 décembre 2027 à 01:34 au 11 décembre 2027 à 22:29
- Du 27 décembre 2027 à 03:36 au 29 décembre 2027 à 20:50
- Du 16 décembre 2028 à 06:46 au 17 décembre 2028 à 08:40
- Du 17 décembre 2028 à 18:40 au 18 décembre 2028 à 20:03
- Du 26 décembre 2028 à 07:52 au 28 décembre 2028 à 08:32
- Du 6 décembre 2029 à 15:50 au 8 décembre 2029 à 21:55
- Du 16 décembre 2029 entre 02:25 et 09:58