Cresson (Cresson)
Informations essentielles
Présentation
Patronyme
Cresson est un nom de famille notamment porté par :
Warder Cresson (1798-1860), personnalité politique américaine sioniste ; Ernest Cresson (1824-1902), avocat et haut fonctionnaire français ; Fortuné Cresson (1874-1945), chirurgien et philanthrope français et russe ; Jacques Cresson (1924-2001), homme d'affaires et chef d'entreprise français ; Édith Cresson (1934-), personnalité politique française.
Toponyme
Cresson est un nom de lieu notamment porté par :
Extrait provenant de Wikipédia (CC-BY-SA-4.0). Lire l’article complet. Dernière récupération : 09/01/2026
Travaux mois par mois
Janvier
Semer en Janvier en période Feuille, Lune Montante.
- Du 16 janvier 2026 entre 06:15 et 06:28
- Du 22 janvier 2026 à 20:05 au 25 janvier 2026 à 20:10
- Du 5 janvier 2027 à 21:39 au 6 janvier 2027 à 03:49
- Du 12 janvier 2027 à 20:21 au 16 janvier 2027 à 07:29
- Du 2 janvier 2028 à 13:48 au 6 janvier 2028 à 11:03
- Du 22 janvier 2028 à 22:33 au 23 janvier 2028 à 09:43
- Du 29 janvier 2028 à 20:23 au 2 février 2028 à 18:49
- Du 12 janvier 2029 entre 01:06 et 14:51
- Du 18 janvier 2029 à 16:56 au 20 janvier 2029 à 14:08
- Du 21 janvier 2029 à 00:08 au 22 janvier 2029 à 16:20
- Du 1 janvier 2030 entre 01:00 et 03:35
- Du 1 janvier 2030 entre 03:35 et 11:33
Février
Semer en Février en période Feuille, Lune Montante.
- Du 12 février 2026 entre 13:47 et 14:24
- Du 19 février 2026 à 02:30 au 22 février 2026 à 01:39
- Du 2 février 2027 entre 03:32 et 10:04
- Du 9 février 2027 à 01:53 au 12 février 2027 à 13:34
- Du 19 février 2028 entre 04:21 et 15:26
- Du 26 février 2028 à 02:42 au 1 mars 2028 à 00:49
- Du 8 février 2029 entre 07:05 et 20:52
- Du 15 février 2029 à 00:25 au 17 février 2029 à 07:58
- Du 17 février 2029 à 17:58 au 18 février 2029 à 23:48
- Du 4 février 2030 à 23:29 au 8 février 2030 à 18:08
- Du 25 février 2030 à 23:10 au 26 février 2030 à 01:23
- Du 26 février 2030 entre 11:23 et 13:38
Mars
Semer en Mars en période Feuille, Lune Montante.
- Du 11 mars 2026 entre 22:02 et 22:44
- Du 18 mars 2026 à 11:16 au 21 mars 2026 à 08:40
- Du 1 mars 2027 entre 10:37 et 17:08
- Du 8 mars 2027 à 08:33 au 11 mars 2027 à 19:02
- Du 28 mars 2027 à 19:38 au 29 mars 2027 à 02:09
- Du 17 mars 2028 entre 11:23 et 22:13
- Du 24 mars 2028 à 08:53 au 28 mars 2028 à 07:24
- Du 7 mars 2029 à 12:50 au 8 mars 2029 à 02:20
- Du 14 mars 2029 à 06:51 au 16 mars 2029 à 17:32
- Du 17 mars 2029 à 03:32 au 18 mars 2029 à 06:10
- Du 4 mars 2030 à 07:54 au 8 mars 2030 à 02:09
- Du 25 mars 2030 entre 11:48 et 19:05
Avril
Semer en Avril en période Feuille, Lune Montante.
- Du 8 avril 2026 entre 06:49 et 07:39
- Du 14 avril 2026 à 22:05 au 17 avril 2026 à 19:00
- Du 4 avril 2027 à 17:21 au 8 avril 2027 à 02:50
- Du 25 avril 2027 entre 03:39 et 10:30
- Du 13 avril 2028 à 20:47 au 14 avril 2028 à 07:40
- Du 20 avril 2028 à 16:13 au 24 avril 2028 à 13:56
- Du 3 avril 2029 à 21:00 au 4 avril 2029 à 10:19
- Du 10 avril 2029 à 13:47 au 12 avril 2029 à 20:05
- Du 13 avril 2029 à 06:05 au 14 avril 2029 à 13:05
- Du 21 avril 2030 à 16:47 au 22 avril 2030 à 03:21
- Du 27 avril 2030 à 21:21 au 1 mai 2030 à 16:42
Mai
Semer en Mai en période Feuille, Lune Montante.
- Du 5 mai 2026 entre 13:22 et 14:39
- Du 12 mai 2026 à 07:04 au 15 mai 2026 à 05:35
- Du 2 mai 2027 à 01:27 au 5 mai 2027 à 11:32
- Du 22 mai 2027 entre 10:47 et 18:21
- Du 29 mai 2027 à 09:00 au 1 juin 2027 à 21:18
- Du 11 mai 2028 entre 05:40 et 17:00
- Du 17 mai 2028 à 23:49 au 21 mai 2028 à 21:49
- Du 1 mai 2029 entre 06:02 et 19:28
- Du 7 mai 2029 à 20:10 au 10 mai 2029 à 03:58
- Du 10 mai 2029 à 13:58 au 11 mai 2029 à 19:19
- Du 28 mai 2029 à 15:57 au 29 mai 2029 à 05:44
- Du 19 mai 2030 entre 01:31 et 12:57
Juin
Semer en Juin en période Feuille, Lune Montante.
- Du 1 juin 2026 entre 18:47 et 20:52
- Du 8 juin 2026 à 14:06 au 11 juin 2026 à 15:40
- Du 28 juin 2026 à 23:58 au 29 juin 2026 à 02:52
- Du 18 juin 2027 à 16:50 au 19 juin 2027 à 01:13
- Du 25 juin 2027 à 15:37 au 29 juin 2027 à 06:41
- Du 7 juin 2028 à 13:52 au 8 juin 2028 à 01:53
- Du 14 juin 2028 à 11:46 au 18 juin 2028 à 06:32
- Du 4 juin 2029 à 03:35 au 6 juin 2029 à 19:08
- Du 7 juin 2029 à 05:08 au 8 juin 2029 à 02:19
- Du 25 juin 2029 entre 01:17 et 15:27
- Du 15 juin 2030 entre 12:24 et 23:45
- Du 21 juin 2030 à 10:47 au 25 juin 2030 à 04:52
Juillet
Semer en Juillet en période Feuille, Lune Montante.
- Du 27 juillet 2024 entre 14:02 et 20:55
- Du 15 juillet 2025 à 19:40 au 18 juillet 2025 à 12:32
- Du 5 juillet 2026 à 19:27 au 8 juillet 2026 à 23:53
- Du 26 juillet 2026 entre 05:51 et 09:18
- Du 15 juillet 2027 à 22:19 au 16 juillet 2027 à 07:14
- Du 22 juillet 2027 à 21:33 au 26 juillet 2027 à 14:30
- Du 4 juillet 2028 à 20:49 au 5 juillet 2028 à 09:21
- Du 11 juillet 2028 entre 15:41 et 19:25
- Du 12 juillet 2028 à 05:25 au 15 juillet 2028 à 15:02
- Du 1 juillet 2029 à 11:52 au 4 juillet 2029 à 13:04
- Du 4 juillet 2029 à 23:04 au 5 juillet 2029 à 10:02
- Du 22 juillet 2029 entre 09:02 et 23:23
Août
Semer en Août en période Feuille, Lune Montante.
- Du 22 août 2024 à 19:26 au 24 août 2024 à 03:41
- Du 11 août 2025 à 23:50 au 14 août 2025 à 16:58
- Du 2 août 2026 à 00:34 au 5 août 2026 à 06:05
- Du 22 août 2026 entre 15:20 et 16:33
- Du 29 août 2026 à 06:54 au 1 septembre 2026 à 11:31
- Du 12 août 2027 entre 04:06 et 13:09
- Du 19 août 2027 à 03:26 au 22 août 2027 à 20:35
- Du 1 août 2028 entre 02:41 et 15:24
- Du 7 août 2028 à 22:36 au 8 août 2028 à 09:52
- Du 8 août 2028 à 19:52 au 11 août 2028 à 22:28
- Du 28 août 2028 entre 08:26 et 20:57
- Du 1 août 2029 entre 17:41 et 17:57
Septembre
Semer en Septembre en période Feuille, Lune Montante.
- Du 8 septembre 2025 à 08:12 au 10 septembre 2025 à 11:09
- Du 10 septembre 2025 à 21:09 au 11 septembre 2025 à 00:44
- Du 18 septembre 2026 à 20:48 au 19 septembre 2026 à 00:00
- Du 25 septembre 2026 à 14:59 au 28 septembre 2026 à 18:05
- Du 8 septembre 2027 entre 10:54 et 19:49
- Du 15 septembre 2027 à 09:49 au 19 septembre 2027 à 02:02
- Du 4 septembre 2028 entre 04:49 et 17:02
- Du 5 septembre 2028 à 03:02 au 8 septembre 2028 à 04:39
- Du 24 septembre 2028 à 15:12 au 25 septembre 2028 à 03:29
- Du 14 septembre 2029 à 20:43 au 15 septembre 2029 à 10:49
- Du 21 septembre 2029 à 10:46 au 25 septembre 2029 à 08:14
- Du 5 septembre 2030 à 09:53 au 6 septembre 2030 à 00:06
Octobre
Semer en Octobre en période Feuille, Lune Montante.
- Du 5 octobre 2025 entre 18:29 et 20:27
- Du 6 octobre 2025 à 01:27 au 7 octobre 2025 à 01:27
- Du 16 octobre 2026 entre 04:37 et 08:30
- Du 23 octobre 2026 à 00:08 au 26 octobre 2026 à 01:56
- Du 5 octobre 2027 à 18:48 au 6 octobre 2027 à 03:41
- Du 12 octobre 2027 à 16:52 au 16 octobre 2027 à 08:28
- Du 1 octobre 2028 entre 10:55 et 18:38
- Du 2 octobre 2028 à 04:38 au 5 octobre 2028 à 10:20
- Du 21 octobre 2028 à 23:36 au 22 octobre 2028 à 11:56
- Du 28 octobre 2028 à 17:36 au 29 octobre 2028 à 02:54
- Du 29 octobre 2028 à 12:54 au 1 novembre 2028 à 15:40
- Du 12 octobre 2029 entre 03:32 et 14:58
Novembre
Semer en Novembre en période Feuille, Lune Montante.
- Du 2 novembre 2025 entre 02:45 et 13:29
- Du 29 novembre 2025 à 10:51 au 2 décembre 2025 à 05:57
- Du 12 novembre 2026 entre 10:31 et 15:00
- Du 19 novembre 2026 à 07:48 au 22 novembre 2026 à 12:34
- Du 2 novembre 2027 entre 02:11 et 11:27
- Du 8 novembre 2027 à 23:22 au 12 novembre 2027 à 15:49
- Du 29 novembre 2027 entre 10:05 et 20:06
- Du 18 novembre 2028 entre 08:08 et 20:54
- Du 25 novembre 2028 entre 00:15 et 20:09
- Du 26 novembre 2028 à 06:09 au 28 novembre 2028 à 23:18
- Du 8 novembre 2029 entre 11:40 et 19:44
- Du 14 novembre 2029 à 21:51 au 18 novembre 2029 à 19:39
Décembre
Semer en Décembre en période Feuille, Lune Montante.
- Du 10 décembre 2024 à 02:36 au 11 décembre 2024 à 17:45
- Du 26 décembre 2025 à 16:20 au 29 décembre 2025 à 14:52
- Du 9 décembre 2026 entre 16:18 et 21:41
- Du 16 décembre 2026 à 14:48 au 19 décembre 2026 à 23:04
- Du 6 décembre 2027 à 06:47 au 10 décembre 2027 à 01:34
- Du 26 décembre 2027 à 16:49 au 27 décembre 2027 à 03:36
- Du 15 décembre 2028 à 17:25 au 16 décembre 2028 à 06:46
- Du 22 décembre 2028 à 08:37 au 23 décembre 2028 à 17:00
- Du 24 décembre 2028 à 03:00 au 26 décembre 2028 à 07:52
- Du 5 décembre 2029 à 22:28 au 6 décembre 2029 à 05:50
- Du 12 décembre 2029 à 05:15 au 16 décembre 2029 à 02:25
- Du 2 décembre 2030 à 07:38 au 5 décembre 2030 à 23:57