Cardon (Cynara cardunculus)
Informations essentielles
Présentation
Cynara cardunculus est une espèce de plantes herbacées bisannuelles, de la famille des Astéracées. Originaire du bassin méditerranéen, il en existe une variété sauvage et plusieurs variétés cultivées (principalement l'artichaut et le cardon cultivé) qui présentent elles-mêmes de nombreux cultivars.
C. cardunculus var. sylvestris est le cardon sauvage. L'artichaut (C. cardunculus var. scolymus, syn. = C. scolymus L.) est une plante potagère cultivée pour sa « tête », l'inflorescence en capitule, récoltée avant que les fleurs ne se développent; Le cardon cultivé (C. cardunculus var. altilis, syn. = Cynara cardunculus L. subsp. cardunculus) est une plante potagère cultivée pour ses « côtes » charnues (pétiole et nervure principale développée des feuilles) consommées comme légume;
Taxinomie
Linné a le premier nommé cette espèce en 1753, Cynara cardunculus. Le lectotype est une illustration de 1664 de "Scolymus aculeatus" dans le Tabernaemontanus. Voir l'histoire de la nomenclature à Cynara.
Extrait provenant de Wikipédia (CC-BY-SA-4.0). Lire l’article complet. Dernière récupération : 09/01/2026
Travaux mois par mois
Mars
Enrichir le sol en Mars en période Feuille, Lune Descendante.
- Du 10 mars 2026 à 19:43 au 11 mars 2026 à 22:02
- Du 27 mars 2026 à 11:09 au 28 mars 2026 à 22:40
- Du 18 mars 2027 à 01:20 au 19 mars 2027 à 00:27
- Du 26 mars 2027 à 21:52 au 28 mars 2027 à 19:38
- Du 7 mars 2028 entre 13:58 et 14:06
- Du 8 mars 2028 entre 00:06 et 23:22
- Du 15 mars 2028 à 21:25 au 17 mars 2028 à 11:23
- Du 6 mars 2029 à 03:27 au 7 mars 2029 à 12:50
- Du 25 mars 2029 à 06:32 au 26 mars 2029 à 20:05
- Du 15 mars 2030 à 08:05 au 17 mars 2030 à 00:00
- Du 23 mars 2030 à 21:58 au 25 mars 2030 à 01:48
Avril
Enrichir le sol en Avril en période Feuille, Lune Descendante.
- Du 7 avril 2026 à 15:31 au 8 avril 2026 à 06:49
- Du 23 avril 2026 à 17:45 au 25 avril 2026 à 05:09
- Du 14 avril 2027 à 08:09 au 15 avril 2027 à 13:31
- Du 23 avril 2027 à 07:42 au 25 avril 2027 à 03:39
- Du 4 avril 2028 à 05:08 au 5 avril 2028 à 09:29
- Du 12 avril 2028 à 08:04 au 13 avril 2028 à 20:47
- Du 2 avril 2029 à 12:54 au 3 avril 2029 à 21:00
- Du 21 avril 2029 à 14:00 au 23 avril 2029 à 04:49
- Du 29 avril 2029 à 23:18 au 1 mai 2029 à 06:02
- Du 11 avril 2030 à 17:50 au 13 avril 2030 à 10:44
- Du 20 avril 2030 à 07:43 au 21 avril 2030 à 06:47
Mai
Semer en Mai en période Feuille, Lune Montante.
- Du 5 mai 2026 entre 13:22 et 14:39
- Du 12 mai 2026 à 07:04 au 15 mai 2026 à 05:35
- Du 2 mai 2027 à 01:27 au 5 mai 2027 à 11:32
- Du 22 mai 2027 entre 10:47 et 18:21
- Du 29 mai 2027 à 09:00 au 1 juin 2027 à 21:18
- Du 11 mai 2028 entre 05:40 et 17:00
- Du 17 mai 2028 à 23:49 au 21 mai 2028 à 21:49
- Du 1 mai 2029 entre 06:02 et 19:28
- Du 7 mai 2029 à 20:10 au 10 mai 2029 à 03:58
- Du 10 mai 2029 à 13:58 au 11 mai 2029 à 19:19
- Du 28 mai 2029 à 15:57 au 29 mai 2029 à 05:44
- Du 19 mai 2030 entre 01:31 et 12:57
Juin
Biner, Éclaircir en Juin en période Feuille, Lune Montante.
- Du 1 juin 2026 entre 18:47 et 20:52
- Du 8 juin 2026 à 14:06 au 11 juin 2026 à 15:40
- Du 28 juin 2026 à 23:58 au 29 juin 2026 à 02:52
- Du 18 juin 2027 à 16:50 au 19 juin 2027 à 01:13
- Du 25 juin 2027 à 15:37 au 29 juin 2027 à 06:41
- Du 7 juin 2028 à 13:52 au 8 juin 2028 à 01:53
- Du 14 juin 2028 à 11:46 au 18 juin 2028 à 06:32
- Du 4 juin 2029 à 03:35 au 6 juin 2029 à 19:08
- Du 7 juin 2029 à 05:08 au 8 juin 2029 à 02:19
- Du 25 juin 2029 entre 01:17 et 15:27
- Du 15 juin 2030 entre 12:24 et 23:45
- Du 21 juin 2030 à 10:47 au 25 juin 2030 à 04:52
Juillet
Biner, Éclaircir en Juillet en période Feuille, Lune Montante.
- Du 27 juillet 2024 entre 14:02 et 20:55
- Du 15 juillet 2025 à 19:40 au 18 juillet 2025 à 12:32
- Du 5 juillet 2026 à 19:27 au 8 juillet 2026 à 23:53
- Du 26 juillet 2026 entre 05:51 et 09:18
- Du 15 juillet 2027 à 22:19 au 16 juillet 2027 à 07:14
- Du 22 juillet 2027 à 21:33 au 26 juillet 2027 à 14:30
- Du 4 juillet 2028 à 20:49 au 5 juillet 2028 à 09:21
- Du 11 juillet 2028 entre 15:41 et 19:25
- Du 12 juillet 2028 à 05:25 au 15 juillet 2028 à 15:02
- Du 1 juillet 2029 à 11:52 au 4 juillet 2029 à 13:04
- Du 4 juillet 2029 à 23:04 au 5 juillet 2029 à 10:02
- Du 22 juillet 2029 entre 09:02 et 23:23
Août
Butter, Biner, Éclaircir en Août en période Feuille, Lune Montante.
- Du 22 août 2024 à 19:26 au 24 août 2024 à 03:41
- Du 11 août 2025 à 23:50 au 14 août 2025 à 16:58
- Du 2 août 2026 à 00:34 au 5 août 2026 à 06:05
- Du 22 août 2026 entre 15:20 et 16:33
- Du 29 août 2026 à 06:54 au 1 septembre 2026 à 11:31
- Du 12 août 2027 entre 04:06 et 13:09
- Du 19 août 2027 à 03:26 au 22 août 2027 à 20:35
- Du 1 août 2028 entre 02:41 et 15:24
- Du 7 août 2028 à 22:36 au 8 août 2028 à 09:52
- Du 8 août 2028 à 19:52 au 11 août 2028 à 22:28
- Du 28 août 2028 entre 08:26 et 20:57
- Du 1 août 2029 entre 17:41 et 17:57
Septembre
Récolter en Septembre en période Feuille, Lune Descendante.
- Du 17 septembre 2025 à 04:57 au 18 septembre 2025 à 17:15
- Du 27 septembre 2025 à 02:45 au 29 septembre 2025 à 07:35
- Du 7 septembre 2026 à 15:11 au 9 septembre 2026 à 01:18
- Du 16 septembre 2026 à 19:57 au 18 septembre 2026 à 20:48
- Du 6 septembre 2027 à 17:07 au 8 septembre 2027 à 10:54
- Du 25 septembre 2027 à 11:57 au 26 septembre 2027 à 03:03
- Du 26 septembre 2027 entre 13:03 et 21:54
- Du 14 septembre 2028 à 23:18 au 16 septembre 2028 à 09:30
- Du 23 septembre 2028 à 04:16 au 24 septembre 2028 à 15:12
- Du 5 septembre 2029 à 02:52 au 6 septembre 2029 à 16:57
- Du 13 septembre 2029 à 12:57 au 14 septembre 2029 à 20:43
- Du 4 septembre 2030 entre 02:20 et 13:59
Butter, Biner, Éclaircir en Septembre en période Feuille, Lune Montante.
- Du 8 septembre 2025 à 08:12 au 10 septembre 2025 à 11:09
- Du 10 septembre 2025 à 21:09 au 11 septembre 2025 à 00:44
- Du 18 septembre 2026 à 20:48 au 19 septembre 2026 à 00:00
- Du 25 septembre 2026 à 14:59 au 28 septembre 2026 à 18:05
- Du 8 septembre 2027 entre 10:54 et 19:49
- Du 15 septembre 2027 à 09:49 au 19 septembre 2027 à 02:02
- Du 4 septembre 2028 entre 04:49 et 17:02
- Du 5 septembre 2028 à 03:02 au 8 septembre 2028 à 04:39
- Du 24 septembre 2028 à 15:12 au 25 septembre 2028 à 03:29
- Du 14 septembre 2029 à 20:43 au 15 septembre 2029 à 10:49
- Du 21 septembre 2029 à 10:46 au 25 septembre 2029 à 08:14
- Du 5 septembre 2030 à 09:53 au 6 septembre 2030 à 00:06
Octobre
Enrichir le sol, Récolter, Butter en Octobre en période Feuille, Lune Descendante.
- Du 14 octobre 2025 à 10:27 au 15 octobre 2025 à 22:48
- Du 24 octobre 2025 à 09:23 au 26 octobre 2025 à 12:28
- Du 4 octobre 2026 à 21:13 au 6 octobre 2026 à 08:08
- Du 14 octobre 2026 à 04:11 au 16 octobre 2026 à 04:37
- Du 4 octobre 2027 à 01:56 au 5 octobre 2027 à 18:48
- Du 22 octobre 2027 à 18:00 au 23 octobre 2027 à 05:14
- Du 23 octobre 2027 à 15:14 au 24 octobre 2027 à 04:53
- Du 31 octobre 2027 à 10:19 au 2 novembre 2027 à 02:11
- Du 12 octobre 2028 à 07:23 au 13 octobre 2028 à 18:48
- Du 20 octobre 2028 à 14:01 au 21 octobre 2028 à 23:36
- Du 2 octobre 2029 à 12:12 au 4 octobre 2029 à 03:12
- Du 10 octobre 2029 à 21:02 au 12 octobre 2029 à 03:32
Novembre
Enrichir le sol, Récolter, Butter en Novembre en période Feuille, Lune Descendante.
- Du 2 novembre 2025 à 13:29 au 5 novembre 2025 à 16:19
- Du 10 novembre 2025 à 15:25 au 12 novembre 2025 à 03:00
- Du 1 novembre 2026 à 01:43 au 2 novembre 2026 à 12:39
- Du 10 novembre 2026 à 10:44 au 12 novembre 2026 à 10:31
- Du 28 novembre 2026 à 08:57 au 29 novembre 2026 à 18:58
- Du 19 novembre 2027 à 14:33 au 20 novembre 2027 à 09:23
- Du 27 novembre 2027 à 18:55 au 29 novembre 2027 à 10:05
- Du 8 novembre 2028 à 10:38 au 10 novembre 2028 à 00:43
- Du 16 novembre 2028 à 23:35 au 18 novembre 2028 à 08:08
- Du 7 novembre 2029 à 06:33 au 8 novembre 2029 à 11:40
- Du 26 novembre 2029 à 00:47 au 27 novembre 2029 à 17:47
- Du 16 novembre 2030 à 02:52 au 17 novembre 2030 à 22:04
Décembre
Récolter en Décembre en période Feuille, Lune Descendante.
- Du 8 décembre 2025 entre 00:53 et 11:19
- Du 17 décembre 2025 à 19:43 au 19 décembre 2025 à 01:06
- Du 7 décembre 2026 à 17:16 au 9 décembre 2026 à 16:18
- Du 25 décembre 2026 à 18:59 au 27 décembre 2026 à 03:50
- Du 16 décembre 2027 à 18:19 au 17 décembre 2027 à 15:47
- Du 25 décembre 2027 à 01:48 au 26 décembre 2027 à 16:49
- Du 5 décembre 2028 à 16:01 au 7 décembre 2028 à 06:12
- Du 14 décembre 2028 à 08:59 au 15 décembre 2028 à 17:25
- Du 4 décembre 2029 à 17:52 au 5 décembre 2029 à 22:28
- Du 23 décembre 2029 à 06:31 au 24 décembre 2029 à 23:16
- Du 13 décembre 2030 à 09:07 au 15 décembre 2030 à 04:37
- Du 22 décembre 2030 entre 13:45 et 20:54