Chou De Chine (Brassica rapa subsp. chinensis)
Informations essentielles
Nom scientifique : Brassica rapa subsp. chinensis
Famille botanique : Brassica rapa
Jour lunaire :
Feuille
Présentation
« Chou chinois » peut désigner deux sous-espèces différentes, appelé littéralement chou blanc dans les différentes langues chinoises han :
Brassica rapa subsp. pekinensis, aussi appelé chou chinois, chou de Pékin, ou pe-tsaï (prononciation probablement minnan du chou chinois, prononcé bai cai en mandarin standard) ; Brassica rapa subsp. chinensis, aussi appelé chou chinois, chou de Chine, ou pakchoï (prononciation cantonaise du chou chinois, prononcé bai cai en mandarin).
Extrait provenant de Wikipédia (CC-BY-SA-4.0). Lire l’article complet. Dernière récupération : 09/01/2026
Travaux mois par mois
Avril
Enrichir le sol en Avril en période Feuille, Lune Descendante.
- Du 7 avril 2026 à 15:31 au 8 avril 2026 à 06:49
- Du 23 avril 2026 à 17:45 au 25 avril 2026 à 05:09
- Du 14 avril 2027 à 08:09 au 15 avril 2027 à 13:31
- Du 23 avril 2027 à 07:42 au 25 avril 2027 à 03:39
- Du 4 avril 2028 à 05:08 au 5 avril 2028 à 09:29
- Du 12 avril 2028 à 08:04 au 13 avril 2028 à 20:47
- Du 2 avril 2029 à 12:54 au 3 avril 2029 à 21:00
- Du 21 avril 2029 à 14:00 au 23 avril 2029 à 04:49
- Du 29 avril 2029 à 23:18 au 1 mai 2029 à 06:02
- Du 11 avril 2030 à 17:50 au 13 avril 2030 à 10:44
- Du 20 avril 2030 à 07:43 au 21 avril 2030 à 06:47
Mai
Enrichir le sol en Mai en période Feuille, Lune Descendante.
- Du 21 mai 2026 à 01:04 au 22 mai 2026 à 11:35
- Du 30 mai 2026 à 15:54 au 1 juin 2026 à 01:32
- Du 11 mai 2027 à 13:47 au 12 mai 2027 à 14:03
- Du 13 mai 2027 entre 00:03 et 00:22
- Du 20 mai 2027 à 15:31 au 22 mai 2027 à 10:47
- Du 1 mai 2028 à 05:46 au 2 mai 2028 à 16:05
- Du 9 mai 2028 à 17:55 au 11 mai 2028 à 05:40
- Du 28 mai 2028 à 10:17 au 29 mai 2028 à 21:34
- Du 18 mai 2029 à 19:46 au 20 mai 2029 à 11:18
- Du 27 mai 2029 à 09:51 au 28 mai 2029 à 15:57
- Du 9 mai 2030 à 01:00 au 10 mai 2030 à 18:54
- Du 17 mai 2030 à 20:47 au 18 mai 2030 à 15:31
Juin
Enrichir le sol en Juin en période Feuille, Lune Descendante.
- Du 1 juin 2026 entre 11:32 et 18:47
- Du 17 juin 2026 à 10:32 au 18 juin 2026 à 20:02
- Du 26 juin 2026 à 21:54 au 28 juin 2026 à 04:10
- Du 28 juin 2026 entre 14:10 et 23:58
- Du 7 juin 2027 à 21:09 au 8 juin 2027 à 16:23
- Du 9 juin 2027 entre 02:23 et 06:51
- Du 16 juin 2027 à 21:59 au 18 juin 2027 à 16:50
- Du 6 juin 2028 à 02:28 au 7 juin 2028 à 13:52
- Du 24 juin 2028 à 17:30 au 26 juin 2028 à 01:23
- Du 15 juin 2029 à 01:25 au 16 juin 2029 à 16:45
- Du 23 juin 2029 à 18:53 au 25 juin 2029 à 01:17
- Du 5 juin 2030 à 06:55 au 7 juin 2030 à 01:15
Juillet
Semer en Juillet en période Feuille, Lune Montante.
- Du 27 juillet 2024 entre 14:02 et 20:55
- Du 15 juillet 2025 à 19:40 au 18 juillet 2025 à 12:32
- Du 5 juillet 2026 à 19:27 au 8 juillet 2026 à 23:53
- Du 26 juillet 2026 entre 05:51 et 09:18
- Du 15 juillet 2027 à 22:19 au 16 juillet 2027 à 07:14
- Du 22 juillet 2027 à 21:33 au 26 juillet 2027 à 14:30
- Du 4 juillet 2028 à 20:49 au 5 juillet 2028 à 09:21
- Du 11 juillet 2028 entre 15:41 et 19:25
- Du 12 juillet 2028 à 05:25 au 15 juillet 2028 à 15:02
- Du 1 juillet 2029 à 11:52 au 4 juillet 2029 à 13:04
- Du 4 juillet 2029 à 23:04 au 5 juillet 2029 à 10:02
- Du 22 juillet 2029 entre 09:02 et 23:23
Août
Éclaircir en Août en période Feuille, Lune Descendante.
- Du 20 août 2025 à 22:58 au 22 août 2025 à 10:38
- Du 30 août 2025 à 19:12 au 1 septembre 2025 à 23:31
- Du 11 août 2026 à 07:05 au 12 août 2026 à 16:22
- Du 20 août 2026 à 11:48 au 22 août 2026 à 05:20
- Du 1 août 2027 à 17:29 au 2 août 2027 à 03:24
- Du 2 août 2027 à 19:34 au 3 août 2027 à 01:53
- Du 10 août 2027 à 09:45 au 12 août 2027 à 04:06
- Du 29 août 2027 entre 03:43 et 20:01
- Du 30 août 2027 entre 06:01 et 12:36
- Du 18 août 2028 à 13:17 au 19 août 2028 à 22:46
- Du 26 août 2028 à 20:34 au 28 août 2028 à 08:26
- Du 8 août 2029 à 17:08 au 10 août 2029 à 07:07
Semer en Août en période Feuille, Lune Montante.
- Du 22 août 2024 à 19:26 au 24 août 2024 à 03:41
- Du 11 août 2025 à 23:50 au 14 août 2025 à 16:58
- Du 2 août 2026 à 00:34 au 5 août 2026 à 06:05
- Du 22 août 2026 entre 15:20 et 16:33
- Du 29 août 2026 à 06:54 au 1 septembre 2026 à 11:31
- Du 12 août 2027 entre 04:06 et 13:09
- Du 19 août 2027 à 03:26 au 22 août 2027 à 20:35
- Du 1 août 2028 entre 02:41 et 15:24
- Du 7 août 2028 à 22:36 au 8 août 2028 à 09:52
- Du 8 août 2028 à 19:52 au 11 août 2028 à 22:28
- Du 28 août 2028 entre 08:26 et 20:57
- Du 1 août 2029 entre 17:41 et 17:57
Septembre
Récolter, Éclaircir en Septembre en période Feuille, Lune Descendante.
- Du 17 septembre 2025 à 04:57 au 18 septembre 2025 à 17:15
- Du 27 septembre 2025 à 02:45 au 29 septembre 2025 à 07:35
- Du 7 septembre 2026 à 15:11 au 9 septembre 2026 à 01:18
- Du 16 septembre 2026 à 19:57 au 18 septembre 2026 à 20:48
- Du 6 septembre 2027 à 17:07 au 8 septembre 2027 à 10:54
- Du 25 septembre 2027 à 11:57 au 26 septembre 2027 à 03:03
- Du 26 septembre 2027 entre 13:03 et 21:54
- Du 14 septembre 2028 à 23:18 au 16 septembre 2028 à 09:30
- Du 23 septembre 2028 à 04:16 au 24 septembre 2028 à 15:12
- Du 5 septembre 2029 à 02:52 au 6 septembre 2029 à 16:57
- Du 13 septembre 2029 à 12:57 au 14 septembre 2029 à 20:43
- Du 4 septembre 2030 entre 02:20 et 13:59
Semer en Septembre en période Feuille, Lune Montante.
- Du 8 septembre 2025 à 08:12 au 10 septembre 2025 à 11:09
- Du 10 septembre 2025 à 21:09 au 11 septembre 2025 à 00:44
- Du 18 septembre 2026 à 20:48 au 19 septembre 2026 à 00:00
- Du 25 septembre 2026 à 14:59 au 28 septembre 2026 à 18:05
- Du 8 septembre 2027 entre 10:54 et 19:49
- Du 15 septembre 2027 à 09:49 au 19 septembre 2027 à 02:02
- Du 4 septembre 2028 entre 04:49 et 17:02
- Du 5 septembre 2028 à 03:02 au 8 septembre 2028 à 04:39
- Du 24 septembre 2028 à 15:12 au 25 septembre 2028 à 03:29
- Du 14 septembre 2029 à 20:43 au 15 septembre 2029 à 10:49
- Du 21 septembre 2029 à 10:46 au 25 septembre 2029 à 08:14
- Du 5 septembre 2030 à 09:53 au 6 septembre 2030 à 00:06
Octobre
Récolter, Éclaircir en Octobre en période Feuille, Lune Descendante.
- Du 14 octobre 2025 à 10:27 au 15 octobre 2025 à 22:48
- Du 24 octobre 2025 à 09:23 au 26 octobre 2025 à 12:28
- Du 4 octobre 2026 à 21:13 au 6 octobre 2026 à 08:08
- Du 14 octobre 2026 à 04:11 au 16 octobre 2026 à 04:37
- Du 4 octobre 2027 à 01:56 au 5 octobre 2027 à 18:48
- Du 22 octobre 2027 à 18:00 au 23 octobre 2027 à 05:14
- Du 23 octobre 2027 à 15:14 au 24 octobre 2027 à 04:53
- Du 31 octobre 2027 à 10:19 au 2 novembre 2027 à 02:11
- Du 12 octobre 2028 à 07:23 au 13 octobre 2028 à 18:48
- Du 20 octobre 2028 à 14:01 au 21 octobre 2028 à 23:36
- Du 2 octobre 2029 à 12:12 au 4 octobre 2029 à 03:12
- Du 10 octobre 2029 à 21:02 au 12 octobre 2029 à 03:32
Novembre
Récolter en Novembre en période Feuille, Lune Descendante.
- Du 2 novembre 2025 à 13:29 au 5 novembre 2025 à 16:19
- Du 10 novembre 2025 à 15:25 au 12 novembre 2025 à 03:00
- Du 1 novembre 2026 à 01:43 au 2 novembre 2026 à 12:39
- Du 10 novembre 2026 à 10:44 au 12 novembre 2026 à 10:31
- Du 28 novembre 2026 à 08:57 au 29 novembre 2026 à 18:58
- Du 19 novembre 2027 à 14:33 au 20 novembre 2027 à 09:23
- Du 27 novembre 2027 à 18:55 au 29 novembre 2027 à 10:05
- Du 8 novembre 2028 à 10:38 au 10 novembre 2028 à 00:43
- Du 16 novembre 2028 à 23:35 au 18 novembre 2028 à 08:08
- Du 7 novembre 2029 à 06:33 au 8 novembre 2029 à 11:40
- Du 26 novembre 2029 à 00:47 au 27 novembre 2029 à 17:47
- Du 16 novembre 2030 à 02:52 au 17 novembre 2030 à 22:04
Décembre
Récolter en Décembre en période Feuille, Lune Descendante.
- Du 8 décembre 2025 entre 00:53 et 11:19
- Du 17 décembre 2025 à 19:43 au 19 décembre 2025 à 01:06
- Du 7 décembre 2026 à 17:16 au 9 décembre 2026 à 16:18
- Du 25 décembre 2026 à 18:59 au 27 décembre 2026 à 03:50
- Du 16 décembre 2027 à 18:19 au 17 décembre 2027 à 15:47
- Du 25 décembre 2027 à 01:48 au 26 décembre 2027 à 16:49
- Du 5 décembre 2028 à 16:01 au 7 décembre 2028 à 06:12
- Du 14 décembre 2028 à 08:59 au 15 décembre 2028 à 17:25
- Du 4 décembre 2029 à 17:52 au 5 décembre 2029 à 22:28
- Du 23 décembre 2029 à 06:31 au 24 décembre 2029 à 23:16
- Du 13 décembre 2030 à 09:07 au 15 décembre 2030 à 04:37
- Du 22 décembre 2030 entre 13:45 et 20:54