Brocoli (Brassica oleracea var. italica)
Informations essentielles
Nom scientifique : Brassica oleracea var. italica
Famille botanique : Brassica olearacea
Jour lunaire :
Fleur
Présentation
Le brocoli est une variété de chou originaire de Sicile. Il fut sélectionné par les Romains à partir du chou sauvage. Ceux-ci l'appréciaient beaucoup et la cuisine italienne l'utilise beaucoup. Le brocoli présente une tige centrale ferme ramifiée en petits bouquets qui, à la floraison, sont parsemés de minuscules fleurs jaunes. On le cueille avant l'éclosion de ses fleurs jaunes. Le mot « brocoli » est dérivé du latin bracchium signifiant « branche », en référence à la forme du légume qui fait penser à des arbres miniatures. Habituellement de couleur vert foncé à vert sauge, le brocoli peut aussi être blanc ou pourpre (violacé).
Variétés
Il existe deux groupes de variétés de brocoli cultivés[réf. nécessaire] :
Extrait provenant de Wikipédia (CC-BY-SA-4.0). Lire l’article complet. Dernière récupération : 09/01/2026
Travaux mois par mois
Février
Semer en Février en période Fleur, Lune Montante.
- Du 17 février 2026 à 10:34 au 18 février 2026 à 02:18
- Du 18 février 2026 à 12:18 au 19 février 2026 à 02:30
- Du 7 février 2027 à 13:50 au 9 février 2027 à 01:53
- Du 23 février 2028 à 20:49 au 24 février 2028 à 02:50
- Du 24 février 2028 à 22:27 au 26 février 2028 à 02:42
- Du 12 février 2029 à 12:30 au 13 février 2029 à 03:09
- Du 13 février 2029 à 19:49 au 15 février 2029 à 00:25
- Du 2 février 2030 à 09:05 au 3 février 2030 à 05:59
- Du 3 février 2030 à 16:23 au 4 février 2030 à 23:29
Mars
Biner, Semer, Transplanter en Mars en période Fleur, Lune Montante.
- Du 16 mars 2026 à 19:42 au 17 mars 2026 à 11:22
- Du 17 mars 2026 à 21:22 au 18 mars 2026 à 11:16
- Du 6 mars 2027 à 20:45 au 8 mars 2027 à 08:33
- Du 22 mars 2028 entre 02:32 et 09:09
- Du 23 mars 2028 à 05:22 au 24 mars 2028 à 08:53
- Du 11 mars 2029 à 17:57 au 12 mars 2029 à 09:17
- Du 13 mars 2029 à 01:59 au 14 mars 2029 à 06:51
- Du 1 mars 2030 à 16:18 au 2 mars 2030 à 14:00
- Du 3 mars 2030 à 00:32 au 4 mars 2030 à 07:54
- Du 28 mars 2030 à 21:30 au 29 mars 2030 à 20:08
- Du 30 mars 2030 à 06:07 au 31 mars 2030 à 15:39
Avril
Biner, Semer, Transplanter en Avril en période Fleur, Lune Montante.
- Du 13 avril 2026 entre 06:22 et 20:42
- Du 14 avril 2026 entre 06:42 et 22:05
- Du 3 avril 2027 à 05:48 au 4 avril 2027 à 17:21
- Du 30 avril 2027 à 14:23 au 2 mai 2027 à 01:27
- Du 18 avril 2028 entre 09:22 et 17:16
- Du 19 avril 2028 entre 10:34 et 12:12
- Du 19 avril 2028 à 22:12 au 20 avril 2028 à 16:13
- Du 7 avril 2029 à 23:29 au 8 avril 2029 à 16:06
- Du 9 avril 2029 à 07:56 au 10 avril 2029 à 13:47
- Du 25 avril 2030 à 04:12 au 26 avril 2030 à 02:43
- Du 26 avril 2030 à 11:39 au 27 avril 2030 à 21:21
Mai
Biner, Semer, Transplanter en Mai en période Fleur, Lune Montante.
- Du 10 mai 2026 à 15:08 au 11 mai 2026 à 01:35
- Du 11 mai 2026 à 11:35 au 12 mai 2026 à 07:04
- Du 27 mai 2027 à 22:35 au 29 mai 2027 à 09:00
- Du 15 mai 2028 à 15:54 au 16 mai 2028 à 01:14
- Du 16 mai 2028 à 18:27 au 17 mai 2028 à 06:55
- Du 17 mai 2028 entre 16:55 et 23:49
- Du 5 mai 2029 entre 04:59 et 22:50
- Du 6 mai 2029 à 13:17 au 7 mai 2029 à 20:10
- Du 22 mai 2030 à 11:30 au 23 mai 2030 à 09:26
- Du 23 mai 2030 à 17:29 au 25 mai 2030 à 03:22
Juin
Biner, Semer, Transplanter en Juin en période Fleur, Lune Montante.
- Du 6 juin 2026 à 22:17 au 7 juin 2026 à 03:19
- Du 7 juin 2026 à 13:19 au 8 juin 2026 à 14:06
- Du 23 juin 2027 entre 11:37 et 12:34
- Du 24 juin 2027 à 05:48 au 25 juin 2027 à 15:37
- Du 11 juin 2028 à 23:12 au 12 juin 2028 à 09:30
- Du 13 juin 2028 à 02:38 au 14 juin 2028 à 01:46
- Du 1 juin 2029 à 12:35 au 2 juin 2029 à 06:59
- Du 2 juin 2029 à 20:17 au 4 juin 2029 à 03:35
- Du 28 juin 2029 à 21:42 au 29 juin 2029 à 16:00
- Du 30 juin 2029 à 04:52 au 1 juillet 2029 à 11:52
- Du 18 juin 2030 à 20:45 au 19 juin 2030 à 18:02
- Du 20 juin 2030 à 01:48 au 21 juin 2030 à 10:47
Juillet
Récolter, Biner, Semer, Transplanter en Juillet en période Fleur, Lune Montante.
- Du 24 juillet 2024 à 14:40 au 25 juillet 2024 à 10:20
- Du 13 juillet 2025 à 22:38 au 15 juillet 2025 à 09:40
- Du 4 juillet 2026 entre 04:12 et 04:50
- Du 4 juillet 2026 à 14:50 au 5 juillet 2026 à 19:27
- Du 31 juillet 2026 à 18:53 au 2 août 2026 à 00:34
- Du 20 juillet 2027 entre 17:33 et 18:51
- Du 21 juillet 2027 à 12:05 au 22 juillet 2027 à 21:33
- Du 9 juillet 2028 entre 06:45 et 17:19
- Du 10 juillet 2028 à 10:24 au 11 juillet 2028 à 15:41
- Du 26 juillet 2029 à 06:42 au 27 juillet 2029 à 00:46
- Du 27 juillet 2029 à 13:51 au 28 juillet 2029 à 20:19
- Du 16 juillet 2030 à 06:58 au 17 juillet 2030 à 03:52
Août
Récolter, Biner, Transplanter en Août en période Fleur, Lune Montante.
- Du 21 août 2024 entre 14:01 et 18:22
- Du 10 août 2025 à 05:52 au 11 août 2025 à 13:51
- Du 28 août 2026 à 01:45 au 29 août 2026 à 06:54
- Du 16 août 2027 à 23:37 au 17 août 2027 à 00:52
- Du 17 août 2027 à 18:03 au 19 août 2027 à 03:26
- Du 5 août 2028 à 13:45 au 6 août 2028 à 00:14
- Du 6 août 2028 à 17:20 au 7 août 2028 à 22:36
- Du 22 août 2029 à 14:05 au 23 août 2029 à 08:24
- Du 23 août 2029 à 21:46 au 25 août 2029 à 04:05
- Du 12 août 2030 à 16:34 au 13 août 2030 à 13:34
- Du 13 août 2030 à 21:58 au 15 août 2030 à 05:07
Septembre
Récolter, Biner, Transplanter en Septembre en période Fleur, Lune Montante.
- Du 16 septembre 2024 à 08:10 au 18 septembre 2024 à 04:50
- Du 6 septembre 2025 à 14:59 au 7 septembre 2025 à 22:07
- Du 24 septembre 2026 à 09:39 au 25 septembre 2026 à 14:59
- Du 13 septembre 2027 entre 05:59 et 07:24
- Du 14 septembre 2027 à 00:31 au 15 septembre 2027 à 09:49
- Du 1 septembre 2028 à 19:43 au 2 septembre 2028 à 06:23
- Du 2 septembre 2028 à 23:32 au 4 septembre 2028 à 04:49
- Du 29 septembre 2028 entre 00:53 et 12:25
- Du 30 septembre 2028 à 05:36 au 1 octobre 2028 à 10:55
- Du 18 septembre 2029 à 19:22 au 19 septembre 2029 à 14:41
- Du 20 septembre 2029 à 03:51 au 21 septembre 2029 à 10:46
- Du 9 septembre 2030 entre 00:24 et 21:50
Octobre
Récolter, Biner, Transplanter en Octobre en période Fleur, Lune Montante.
- Du 4 octobre 2025 entre 01:10 et 19:54
- Du 31 octobre 2025 à 08:46 au 1 novembre 2025 à 14:43
- Du 21 octobre 2026 à 15:52 au 23 octobre 2026 à 00:08
- Du 10 octobre 2027 entre 12:36 et 14:51
- Du 11 octobre 2027 à 07:59 au 12 octobre 2027 à 16:52
- Du 26 octobre 2028 entre 06:15 et 19:11
- Du 27 octobre 2028 à 12:19 au 28 octobre 2028 à 17:36
- Du 15 octobre 2029 à 23:39 au 16 octobre 2029 à 20:23
- Du 17 octobre 2029 à 08:36 au 18 octobre 2029 à 16:43
- Du 6 octobre 2030 à 06:25 au 7 octobre 2030 à 04:15
- Du 7 octobre 2030 à 12:00 au 8 octobre 2030 à 21:00
Novembre
Récolter en Novembre en période Fleur, Lune Montante.
- Du 2 novembre 2025 entre 00:43 et 02:45
- Du 27 novembre 2025 à 16:25 au 28 novembre 2025 à 18:32
- Du 17 novembre 2026 à 18:21 au 19 novembre 2026 à 07:48
- Du 6 novembre 2027 entre 18:19 et 22:03
- Du 7 novembre 2027 à 15:17 au 8 novembre 2027 à 23:22
- Du 22 novembre 2028 à 11:59 au 23 novembre 2028 à 02:11
- Du 23 novembre 2028 à 19:08 au 25 novembre 2028 à 00:15
- Du 12 novembre 2029 à 04:14 au 13 novembre 2029 à 01:56
- Du 13 novembre 2029 à 12:52 au 14 novembre 2029 à 21:51
- Du 2 novembre 2030 à 10:59 au 3 novembre 2030 à 08:46
- Du 3 novembre 2030 à 15:39 au 5 novembre 2030 à 01:48
- Du 29 novembre 2030 à 18:12 au 30 novembre 2030 à 15:22