Haricot (Phaseolus vulgaris)
Informations essentielles
Présentation
Le haricot, ou haricot commun (Phaseolus vulgaris L.), est une espèce de plantes à fleurs annuelles de la famille des Fabaceae (Légumineuses, Papilionacées), du genre Phaseolus, couramment cultivée comme légume. On en consomme soit le fruit (la gousse, dans les haricots verts ou mange-tout), soit les graines, riches en protéines. Le terme haricot s'applique à l'ensemble des parties consommées (gousse ou grain). La plante sauvage de P. vulgaris est originaire de Mésoamérique. Précédemment on croyait qu’elle avait été domestiquée séparément en Mésoamérique et dans la région sud des Andes, ce qui aurait donné deux patrimoines génétiques principaux. Cependant, des analyses génétiques récentes montrent qu’elle a d’abord été domestiquée en Mésoamérique et qu’elle s’est dispersée ensuite vers le sud[réf. nécessaire], probablement avec la courge et le maïs. Le haricot commun joue, tout comme les haricots du genre Vigna originaires d'Afrique et d'Asie, un rôle important dans l'alimentation humaine comme source d'amidon (féculent), de protéines et dans la fixation biologique de l'azote. Cette plante fait l'objet de culture vivrière dans certaines régions d'Afrique et d'Amérique latine, tandi…
Extrait provenant de Wikipédia (CC-BY-SA-4.0). Lire l’article complet. Dernière récupération : 09/01/2026
Travaux mois par mois
Avril
Semer en Avril en période Fruit, Lune Montante.
- Du 8 avril 2026 à 07:39 au 11 avril 2026 à 00:42
- Du 17 avril 2026 à 19:00 au 19 avril 2026 à 03:55
- Du 8 avril 2027 à 02:50 au 9 avril 2027 à 23:04
- Du 25 avril 2027 à 10:30 au 27 avril 2027 à 18:21
- Du 28 avril 2027 entre 04:21 et 04:53
- Du 14 avril 2028 à 07:40 au 16 avril 2028 à 14:54
- Du 24 avril 2028 à 13:56 au 26 avril 2028 à 13:12
- Du 4 avril 2029 à 10:19 au 5 avril 2029 à 02:49
- Du 5 avril 2029 à 12:49 au 7 avril 2029 à 00:32
- Du 14 avril 2029 à 13:05 au 16 avril 2029 à 15:22
- Du 4 avril 2030 à 10:23 au 6 avril 2030 à 12:51
- Du 22 avril 2030 à 03:21 au 24 avril 2030 à 13:53
Mai
Butter, Biner en Mai en période Fruit, Lune Descendante.
- Du 22 mai 2026 à 11:35 au 23 mai 2026 à 12:26
- Du 23 mai 2026 à 22:26 au 25 mai 2026 à 07:02
- Du 13 mai 2027 à 00:22 au 15 mai 2027 à 16:51
- Du 2 mai 2028 à 16:05 au 5 mai 2028 à 06:10
- Du 29 mai 2028 à 21:34 au 31 mai 2028 à 03:35
- Du 31 mai 2028 à 13:35 au 1 juin 2028 à 12:24
- Du 20 mai 2029 à 11:18 au 23 mai 2029 à 02:33
- Du 10 mai 2030 à 18:54 au 13 mai 2030 à 12:02
Semer en Mai en période Fruit, Lune Montante.
- Du 5 mai 2026 à 14:39 au 8 mai 2026 à 08:19
- Du 15 mai 2026 à 05:35 au 16 mai 2026 à 22:34
- Du 5 mai 2027 à 11:32 au 7 mai 2027 à 06:56
- Du 22 mai 2027 à 18:21 au 25 mai 2027 à 12:13
- Du 11 mai 2028 à 17:00 au 13 mai 2028 à 17:44
- Du 14 mai 2028 entre 03:44 et 08:45
- Du 21 mai 2028 à 21:49 au 23 mai 2028 à 20:38
- Du 1 mai 2029 à 19:28 au 2 mai 2029 à 06:41
- Du 2 mai 2029 à 16:41 au 4 mai 2029 à 07:58
- Du 11 mai 2029 à 19:19 au 13 mai 2029 à 21:19
- Du 29 mai 2029 entre 05:44 et 14:33
- Du 30 mai 2029 à 00:33 au 31 mai 2029 à 17:00
Juin
Butter, Biner en Juin en période Fruit, Lune Descendante.
- Du 18 juin 2026 à 20:02 au 19 juin 2026 à 14:56
- Du 20 juin 2026 à 00:56 au 21 juin 2026 à 13:46
- Du 9 juin 2027 à 06:51 au 11 juin 2027 à 22:26
- Du 26 juin 2028 à 11:23 au 28 juin 2028 à 17:53
- Du 16 juin 2029 à 16:45 au 19 juin 2029 à 08:41
- Du 7 juin 2030 à 01:15 au 9 juin 2030 à 20:02
Semer en Juin en période Fruit, Lune Montante.
- Du 1 juin 2026 à 20:52 au 4 juin 2026 à 14:42
- Du 11 juin 2026 à 15:40 au 13 juin 2026 à 09:16
- Du 29 juin 2026 à 02:52 au 1 juillet 2026 à 20:33
- Du 1 juin 2027 à 21:18 au 3 juin 2027 à 16:37
- Du 19 juin 2027 à 01:13 au 21 juin 2027 à 19:40
- Du 29 juin 2027 à 06:41 au 1 juillet 2027 à 02:47
- Du 8 juin 2028 à 01:53 au 9 juin 2028 à 23:17
- Du 10 juin 2028 entre 09:17 et 17:20
- Du 18 juin 2028 à 06:32 au 20 juin 2028 à 05:30
- Du 8 juin 2029 à 02:19 au 10 juin 2029 à 04:12
- Du 25 juin 2029 à 15:27 au 26 juin 2029 à 00:08
- Du 26 juin 2029 à 10:08 au 28 juin 2029 à 02:34
Juillet
Récolter, Butter, Biner en Juillet en période Fruit, Lune Descendante.
- Du 26 juillet 2025 à 02:21 au 28 juillet 2025 à 07:30
- Du 28 juillet 2025 entre 17:30 et 22:53
- Du 16 juillet 2026 entre 06:06 et 21:28
- Du 17 juillet 2026 à 07:28 au 18 juillet 2026 à 22:11
- Du 6 juillet 2027 à 15:28 au 9 juillet 2027 à 05:11
- Du 23 juillet 2028 entre 12:27 et 19:17
- Du 24 juillet 2028 à 05:17 au 26 juillet 2028 à 00:35
- Du 13 juillet 2029 à 22:59 au 16 juillet 2029 à 14:04
- Du 4 juillet 2030 à 06:45 au 7 juillet 2030 à 02:01
- Du 31 juillet 2030 à 12:50 au 3 août 2030 à 07:20
Semer en Juillet en période Fruit, Lune Montante.
- Du 9 juillet 2025 à 09:55 au 11 juillet 2025 à 19:54
- Du 18 juillet 2025 à 12:32 au 20 juillet 2025 à 08:03
- Du 8 juillet 2026 à 23:53 au 10 juillet 2026 à 18:45
- Du 26 juillet 2026 à 09:18 au 29 juillet 2026 à 02:47
- Du 16 juillet 2027 à 07:14 au 19 juillet 2027 à 01:56
- Du 26 juillet 2027 à 14:30 au 28 juillet 2027 à 11:53
- Du 5 juillet 2028 à 09:21 au 7 juillet 2028 à 06:34
- Du 7 juillet 2028 à 16:34 au 8 juillet 2028 à 01:13
- Du 15 juillet 2028 à 15:02 au 17 juillet 2028 à 14:47
- Du 5 juillet 2029 à 10:02 au 7 juillet 2029 à 12:03
- Du 22 juillet 2029 à 23:23 au 23 juillet 2029 à 08:12
- Du 23 juillet 2029 à 18:12 au 25 juillet 2029 à 11:20
Août
Récolter, Butter, Biner en Août en période Fruit, Lune Descendante.
- Du 22 août 2025 à 10:38 au 24 août 2025 à 14:41
- Du 25 août 2025 entre 00:41 et 07:25
- Du 12 août 2026 à 16:22 au 13 août 2026 à 06:56
- Du 13 août 2026 à 16:56 au 15 août 2026 à 07:48
- Du 3 août 2027 à 01:53 au 5 août 2027 à 13:58
- Du 30 août 2027 entre 12:36 et 12:41
- Du 30 août 2027 à 22:41 au 2 septembre 2027 à 00:17
- Du 19 août 2028 à 22:46 au 21 août 2028 à 01:13
- Du 21 août 2028 à 11:13 au 22 août 2028 à 09:31
- Du 10 août 2029 à 07:07 au 12 août 2029 à 20:38
- Du 27 août 2030 à 20:26 au 30 août 2030 à 13:45
Semer en Août en période Fruit, Lune Montante.
- Du 5 août 2025 à 17:30 au 8 août 2025 à 03:52
- Du 15 août 2025 à 02:58 au 16 août 2025 à 13:42
- Du 5 août 2026 à 06:05 au 7 août 2026 à 02:03
- Du 22 août 2026 à 16:33 au 25 août 2026 à 10:02
- Du 12 août 2027 à 13:09 au 15 août 2027 à 08:00
- Du 22 août 2027 à 20:35 au 24 août 2027 à 18:57
- Du 1 août 2028 à 15:24 au 3 août 2028 à 13:19
- Du 3 août 2028 à 23:19 au 4 août 2028 à 07:57
- Du 11 août 2028 à 22:28 au 13 août 2028 à 23:11
- Du 28 août 2028 à 20:57 au 30 août 2028 à 17:38
- Du 31 août 2028 entre 03:38 et 13:52
- Du 1 août 2029 à 17:57 au 3 août 2029 à 20:18
Septembre
Récolter, Butter, Biner en Septembre en période Fruit, Lune Descendante.
- Du 21 septembre 2025 entre 08:13 et 14:54
- Du 29 septembre 2025 entre 07:35 et 09:58
- Du 9 septembre 2026 entre 01:18 et 16:17
- Du 10 septembre 2026 à 02:17 au 11 septembre 2026 à 17:21
- Du 26 septembre 2027 à 21:54 au 27 septembre 2027 à 17:10
- Du 28 septembre 2027 à 03:10 au 29 septembre 2027 à 10:38
- Du 16 septembre 2028 à 09:30 au 18 septembre 2028 à 11:20
- Du 6 septembre 2029 à 16:57 au 9 septembre 2029 à 05:28
- Du 24 septembre 2030 à 05:28 au 26 septembre 2030 à 22:17
Octobre
Récolter en Octobre en période Fruit, Lune Descendante.
- Du 18 octobre 2025 entre 13:34 et 21:09
- Du 26 octobre 2025 entre 12:28 et 14:39
- Du 6 octobre 2026 entre 08:08 et 22:19
- Du 7 octobre 2026 à 08:19 au 9 octobre 2026 à 01:33
- Du 24 octobre 2027 à 04:53 au 25 octobre 2027 à 02:34
- Du 25 octobre 2027 à 12:34 au 26 octobre 2027 à 19:23
- Du 13 octobre 2028 à 18:48 au 16 octobre 2028 à 07:00
- Du 4 octobre 2029 à 03:12 au 6 octobre 2029 à 16:07
- Du 31 octobre 2029 à 11:05 au 3 novembre 2029 à 01:51
- Du 21 octobre 2030 à 14:49 au 24 octobre 2030 à 08:26